Переключатели пакетные серии ПМО (ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ, ПМОФз) применяются для коммутации электрических цепей управления, сигнализации и защиты напряжением от 12 до 220 В постоянного тока и от 24 до 380В переменного тока частотой 50, 60 и 400 Гц при токах от 0,25 до 6,3А в стационарных установках.
Переключатели сирии ПМО состоят из 6 контактных пакетов и механизма переключения. Контактный пакет состоит из пластмассового контактодержателя, в котором установлены 4 неподвижных и 1 подвижный контакт. Кроме замыкающих (размыкающих) контактов основных типов, переключатели имеют контакты,обеспечивающие переключение цепей, подключение третьей цепи к двум замкнутым с последующим отключением одной из ранее замкнутых, а также контакты со свободным ходом, вступающие в работу после поворота рукоятки на углы 45, 90, 135гр.
Расшифровка ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ, ПМОФз
ПМО ХХ-ХХХХХХ/Х-ДХ Х3:
- П – переключатель;
- М – малогабаритный;
- О – общепромышленный;
- Х – конструктивное исполнение:
В – с самовозвратом; Ф – с фиксацией; ВФ – с самовозвратом и фиксацией; Фз – с фиксацией и замком; - Х– положение фиксации (45-45° , 90-90° );
- ХХХХХХ – обозначение типов подвижных контактов;
- Х – исполнение по установке на панели: I – с монтажной стороны; II – с фасадной стороны;
- ДХ – номер схемы сборки;
- Х3 – климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения.
Номинальное напряжение, В: | |
постоянного тока | до 220 |
переменного тока | до 380 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 440 |
Номинальный ток, А, при температуре окружающей среды | |
до 40°С | 6,3 |
свыше 40 до 50°С | 5,0 |
Номинальный рабочий ток контактов основного типа (1, 2, 3, 4, 5, 6), А, | |
при Т = 0,01 | 1,6 |
Коммутационная износостойкость переключателей, тыс. циклов ВО | 20 |
Механическая износостойкость переключателей, | |
тыс. циклов переключений | 50 |
Механическая износостойкость замка переключателей, тыс. циклов | |
вставления – извлечения | 1 |
Электродинамическая стойкость переключателей при сквозном токе КЗ, А | |
не менее | 80 |
Термическая стойкость, А2*с | 6,4*10(3) |
Максимальное число коммутируемых цепей | 24 |
Масса переключателей типов ПМОВ, ПМОФ, ПМОВФ и ПМОФ3, кг , не более для установки со стороны панели: |
|
фасадной | 0,58 |
монтажной | 0,55 |
Удельная масса, кг/А, не более | 0,344 |
В наличии
ПМОФ45 | ||
пмоф45-д2 | пмоф45-д21 | пмоф45-д47 |
пмоф45-д22 | пмоф45-д50 | |
пмоф45-д4 | пмоф45-д23 | пмоф45-д58 |
пмоф45-д5 | пмоф45-д24 | пмоф45-д64 |
пмоф45-д6 | пмоф45-д25 | пмоф45-д73 |
пмоф45-д7 | пмоф45-д26 | пмоф45-д74 |
пмоф45-д8 | пмоф45-д28 | пмоф45-д83 |
пмоф45-д29 | пмоф45-д84 | |
пмоф45-д10 | пмоф45-д30 | пмоф45-д85 |
пмоф45-д11 | пмоф45-д31 | пмоф45-д86 |
пмоф45-д12 | пмоф45-д33 | пмоф45-д87 |
пмоф45-д13 | пмоф45-д36 | пмоф45-д88 |
пмоф45-д14 | пмоф45-д37 | пмоф45-д103 |
пмоф45-д16 | пмоф45-д38 | пмоф45-д106 |
пмоф45-д17 | пмоф45-д39 | пмофз45-д102 |
пмоф45-д18 | пмоф45-д40 | пмофз45-д103 |
пмоф45-д19 | пмоф45-д41 | пмофз45-д104 |
пмоф45-д20 | пмоф45-д45 | |
ПМОФ90 | ||
пмоф90-д40 | ||
пмоф90-д43 | ||
пмоф90-д44 | ||
пмоф90-д45 | ||
пмоф90-д46 | ||
пмоф90-д47 | ||
пмоф90-д48 | ||
пмоф90-д49 | ||
пмоф90-д50 | ||
пмоф90-д86 | ||
пмоф90-д106 | ||
ПМФ45 | ||
пмф45-д1 | пмф45-д20 | пмф45-д81 |
пмф45-д2 | пмф45-д21 | пмф45-д83 |
пмф45-д3 | пмф45-д44 | пмф45-д85 |
пмф45-д4 | пмф45-д48 | пмф45-д86 |
пмф45-д6 | пмф45-д45 | пмф45-д89 |
пмф45-д7 | пмф45-д54 | пмф45-д101 |
пмф45-д8 | пмф45-д55 | пмф45-д104 |
пмф45-д9 | пмф45-д58 | пмф45-д105 |
пмф45-д10 | пмф45-д59 | пмф45-д106 |
пмф45-д11 | пмф45-д69 | пмф45-д109 |
пмф45-д13 | пмф45-д70 | пмф45-д130 |
пмф45-д14 | пмф45-д71 | пмф45-д133 |
пмф45-д15 | пмф45-д72 | пмф45-д136 |
пмф45-д16 | пмф45-д73 | пмф45-д145 |
пмф45-д18 | пмф45-д77 | |
ПМФ90 | ||
пмф90-д4 | ||
пмф90-д26 | ||
пмф90-д28 | ||
пмф90-д32 | ||
пмф90-д43 | ||
пмф90-д48 | ||
пмф90-д112 | ||
пмф90-д113 | ||
ПМОВФ | ||
пмовф-д50 | пмовф-д117 | |
пмовф-д69 | пмовф-д118 | |
пмовф-д71 | пмовф-д122 | |
пмовф-д72 | пмовф-д123 | |
пмовф-д73 | пмовф-д124 | |
пмовф-д74 | пмовф-д126 | |
пмовф-д76 | пмовф-д127 | |
пмовф-д77 | пмовф-д128 | |
пмовф-д78 | пмовф-д131 | |
пмовф-д79 | ||
пмовф-д116 | ||
ПМВФ | ||
пмвф-д14 | ||
пмвф-д50 | ||
пмвф-д53 | ||
пмвф-д63 | ||
пмвф-д64 | ||
пмвф-д66 | ||
пмвф-д67 | ||
пмвф-д68 | ||
ПМОВ | ||
пмов-д5 | ||
пмов-д53 | ||
пмов-д54 | ||
пмов-д56 | ||
пмов-д58 | ||
пмов-д59 | ||
пмов-д62 | ||
пмов-д63 | ||
пмов-д64 | ||
пмов-д65 | ||
пмов-д66 | ||
пмов-д69 | ||
пмов-д122 | ||
ПМВ | ||
пмв-д38 | ||
пмв-д40 | ||
пмв-д41 | ||
пмв-д42 | ||
пмв-д115 | ||
пмв-д117 | ||
пмв-д119 | ||
пмв-д122 | ||
пмв-д123 | ||
пмв-д126 | ||
пмв-д130 | ||
пмв-д132 | ||
пмв-д135 |