В наличии Цена
Характеристики лампы 6Н6П
Напряжение накала | 6.3 В |
Ток накала | 0.75 А |
Напряжение анода | 120 В |
Ток анода | 30 мА |
Напряжение сетки | -2 В |
Крутизна характеристики | 11 мА/В |
Коэффициент усиления | 20 |
Наработка | 3000 ч |
Междуэлектродные емкости лампы 6Н6П | |
Входная | 4.4 пФ |
Выходная | 1.7 пФ |
Проходная | 3.5 пФ |
Между катодом и нитью накала | 8 пФ |
Между анодами | 0.1 пФ |
Предельные эксплуатационные данные лампы 6Н6П | |
Наибольшее напряжение анода | 300 В |
Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом | 4.8 Вт |