РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПТМН
Мощность рассеяния 0,5 и 1Вт
Резисторы ПТМН предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц.
В зависимости от номинальной мощности рассеяния резисторы изготовляются двух видов: ПТМН-0,5 и ПТМН-1.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура окружающего воздуха от—60 до +125 0С
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре + 40°С до 98%.
Атмосферное давление от 3 атм до 5 мм рт. ст.
Вибрация в диапазоне частот от 5 до 2000 Гц с ускорением до 12g
Удары с ускорением до 35 g
Примечание. Допускается воздействие 9 ударов с ускорением до 1000g
Линейные нагрузки с ускорением до 150 g
ПРАЙС ПО НАЛИЧИЮ
ПТМН-0,5 Цена 50р.
2 Ом | 1% |
10 Ом | 1% |
24 Ом | 1% |
27 Ом | 1% |
30 Ом | 1% |
51 Ом | 1% |
150 Ом | 1% |
100 Ом | 0,5% |
300 Ом | 0,5% |
510 Ом | 0,5% |
510 Ом | 1% |
1,5 кОм | 0,5% |
1,5 кОм | 1% |
1,6 кОм | 0,5% |
2 кОм | 1% |
2,2 кОм | 0,5% |
2,4 кОм | 0,5% |
2,7 кОм | 0,5% |
2,7 кОм | 1% |
4,3 кОм | 0,5% |
20 кОм | 0,20% |
20 кОм | 0,25% |
22 кОм | 0,25% |
22 кОм | 1% |
33 кОм | 1% |
33 кОм | 0,5% |
33 кОм | 0,25% |
36 кОм | 0,25% |
36 кОм | 1% |
56 кОм | 0,5% |
100 кОм | 0,5% |
100 кОм | 1% |
120 кОм | 0,25% |
ПТМН-1 Цена 100р.
номинал | допуск |
5,1 Ом | 1% |
910 Ом | 1% |
910 Ом | 0,5% |
1 кОм | 0,5% |
270 кОм | 0,5% |
270 кОм | 0,25% |
300 кОм | 0,25% |
300 кОм | 1% |
330 кОм | 1% |
360 кОм | 1% |
360 кОм | 0,5% |
360 кОм | 0,25% |
390 кОм | 0,20% |
510 кОм | 0,25% |
560 кОм | 1% |
620 кОм | 1% |
620 кОм | 0,25% |
680 кОм | 0,25% |
750 кОм | 1% |
750 кОм | 0,25% |
750 кОм | 0,5% |
820 кОм |
1% |